Аналитика рынка новостроек Краснодарского края
Сделки, проданная площадь и средняя цена м² по месяцам — по договорам долевого участия из наш.дом.рф. Выберите застройщика, класс или срок сдачи, чтобы увидеть динамику своего сегмента.
Класс
Статус
Период
В выборке 119 ЖК от 45 застройщиков · октябрь 2025 — сентябрь 2026
Сделок за 12 месяцев
20 202
сравнить не с чем: данные за 12 месСделок за сентябрь 2026
1 928
▲ +65,8% к прошлому месяцуСредняя цена м²
160 649 ₽
▼ −12,8% за 12 месПродано за 12 месяцев
885 302 м²
≈ 44 м² в среднем на сделкуОбъём продаж
≈ 156 млрд ₽
оценка: площадь × цена м²Продано в строящихся
30%
свободно 9 474 квартирыДинамика продаж
сентябрь 2026 · сделок: 1 928 · 88 151 м² · 160 649 ₽/м²
Сделок в месяц
Средняя цена м², ₽
Показать таблицей
| Месяц | Сделок | Продано, м² | Цена м², ₽ |
|---|---|---|---|
| октябрь 2025 | 1 610 | 71 181 | 184 233 |
| ноябрь 2025 | 1 868 | 79 041 | 178 778 |
| декабрь 2025 | 3 035 | 126 790 | 179 362 |
| январь 2026 | 2 648 | 106 855 | 190 433 |
| февраль 2026 | 1 239 | 52 639 | 214 318 |
| март 2026 | 1 193 | 52 450 | 174 362 |
| апрель 2026 | 1 113 | 50 318 | 194 330 |
| май 2026 | 1 021 | 48 318 | 172 464 |
| июнь 2026 | 1 805 | 84 692 | 161 308 |
| июль 2026 | 1 579 | 71 879 | 167 236 |
| август 2026 | 1 163 | 52 988 | 186 109 |
| сентябрь 2026 | 1 928 | 88 151 | 160 649 |
Застройщики по числу сделок
За 12 месяцев. Нажмите на застройщика, чтобы посмотреть его продажи.
Сделки по классу жилья
Доля сделок и средняя цена м² за 12 месяцев.
Самые продаваемые ЖК
Топ-15 по числу сделок за 12 месяцев.
| ЖК | Застройщик | Город | Сделок | Продано, м² | Цена м², ₽ | Изменение цены м² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Народные Кварталы | НВМ | Краснодар | 2 827 | 126 418 | 145 760 | −4% |
| Дом 101 | СЗ КАП | Краснодар | 1 193 | 55 366 | 147 448 | +2,5% |
| Форма | СЗ СТРОЙДОМКРАСНОДАР | Краснодар | 919 | 43 510 | 150 102 | +7,7% |
| Образцово3 объекта в наш.дом.рф | ИНСИТИ девелопмент | Краснодар | 918 | 41 044 | 146 194 | +13,8% |
| ГРЕЙД | DOGMA | Краснодар | 697 | 29 204 | 151 292 | −3% |
| Архитектор | ЮгСтройИнвест | Краснодар | 636 | 27 538 | 167 919 | −2,2% |
| Парк Победы 2 | DOGMA | Краснодар | 504 | 20 187 | 187 629 | +6,1% |
| РИДЗ | DOGMA | Краснодар | 499 | 20 893 | 183 709 | −32,9% |
| Порто-Ново | DOGMA | Новороссийск | 474 | 20 436 | 180 337 | −8,2% |
| Коллекция | СЗ КОНТИНЕНТ | Краснодар | 372 | 16 091 | 156 546 | −5,9% |
| Кипарис | БРАВО | Анапа | 371 | 15 299 | 271 265 | +24,9% |
| Резиденция морей-3 | ССК | Новороссийск | 370 | 12 349 | 264 932 | −56,2% |
| Светский лес | ТОЧНО | Сочи | 361 | 16 658 | 381 997 | +7% |
| Догма Парк | DOGMA | Краснодар | 339 | 14 728 | 169 291 | −3,9% |
| Жилой дом, Город у моря | СЗ ДЕЛОВОЕ ПАРТНЕРСТВО | Новороссийск | 334 | 17 625 | 148 649 | +4,1% |
Источник — наш.дом.рф: договоры долевого участия по квартирам, зарегистрированные за месяц, и средняя цена м² по ним. Данные обновляются раз в месяц, последний месяц может дополняться. Объём продаж — оценка, а не официальная цифра.
Нужен разбор по конкретному ЖК или району?
Сравним цены, темп продаж и сроки и подскажем, где сейчас выгоднее покупать.