Аналитика рынка новостроек Краснодара
Сделки, проданная площадь и средняя цена м² по месяцам — по договорам долевого участия из наш.дом.рф. Выберите застройщика, класс или срок сдачи, чтобы увидеть динамику своего сегмента.
Класс
Статус
Период
В выборке 57 ЖК от 23 застройщиков · октябрь 2025 — сентябрь 2026
Сделок за 12 месяцев
14 412
сравнить не с чем: данные за 12 месСделок за сентябрь 2026
1 415
▲ +88,4% к прошлому месяцуСредняя цена м²
149 308 ₽
▼ −8,8% за 12 месПродано за 12 месяцев
640 693 м²
≈ 44 м² в среднем на сделкуОбъём продаж
≈ 101 млрд ₽
оценка: площадь × цена м²Продано в строящихся
30%
свободно 8 970 квартирДинамика продаж
сентябрь 2026 · сделок: 1 415 · 63 860 м² · 149 308 ₽/м²
Сделок в месяц
Средняя цена м², ₽
Показать таблицей
| Месяц | Сделок | Продано, м² | Цена м², ₽ |
|---|---|---|---|
| октябрь 2025 | 1 156 | 50 792 | 163 774 |
| ноябрь 2025 | 1 400 | 60 787 | 160 735 |
| декабрь 2025 | 2 282 | 98 201 | 161 973 |
| январь 2026 | 1 924 | 80 135 | 169 167 |
| февраль 2026 | 901 | 38 383 | 168 840 |
| март 2026 | 641 | 28 761 | 156 143 |
| апрель 2026 | 695 | 32 712 | 168 788 |
| май 2026 | 708 | 34 094 | 149 618 |
| июнь 2026 | 1 401 | 67 297 | 145 008 |
| июль 2026 | 1 138 | 51 580 | 150 828 |
| август 2026 | 751 | 34 091 | 157 677 |
| сентябрь 2026 | 1 415 | 63 860 | 149 308 |
Застройщики по числу сделок
За 12 месяцев. Нажмите на застройщика, чтобы посмотреть его продажи.
Сделки по классу жилья
Доля сделок и средняя цена м² за 12 месяцев.
Самые продаваемые ЖК
Топ-15 по числу сделок за 12 месяцев.
| ЖК | Застройщик | Сделок | Продано, м² | Цена м², ₽ | Изменение цены м² |
|---|---|---|---|---|---|
| Народные Кварталы | НВМ | 2 827 | 126 418 | 145 760 | −4% |
| Дом 101 | СЗ КАП | 1 193 | 55 366 | 147 448 | +2,5% |
| Форма | СЗ СТРОЙДОМКРАСНОДАР | 919 | 43 510 | 150 102 | +7,7% |
| Образцово3 объекта в наш.дом.рф | ИНСИТИ девелопмент | 918 | 41 044 | 146 194 | +13,8% |
| ГРЕЙД | DOGMA | 697 | 29 204 | 151 292 | −3% |
| Архитектор | ЮгСтройИнвест | 636 | 27 538 | 167 919 | −2,2% |
| Парк Победы 2 | DOGMA | 504 | 20 187 | 187 629 | +6,1% |
| РИДЗ | DOGMA | 499 | 20 893 | 183 709 | −32,9% |
| Коллекция | СЗ КОНТИНЕНТ | 372 | 16 091 | 156 546 | −5,9% |
| Догма Парк | DOGMA | 339 | 14 728 | 169 291 | −3,9% |
| Фонтаны | ССК | 328 | 13 844 | 186 296 | −20,2% |
| Друг | АльфаСтройИнвест | 319 | 14 753 | 155 413 | +2,2% |
| Ботаника | ЮгСтройИнвест | 294 | 12 462 | 155 814 | +11,7% |
| Родные просторы | ТОЧНО | 286 | 13 750 | 151 931 | −30,8% |
| Смородина | AVA Group | 251 | 12 439 | 146 463 | +14,4% |
Источник — наш.дом.рф: договоры долевого участия по квартирам, зарегистрированные за месяц, и средняя цена м² по ним. Данные обновляются раз в месяц, последний месяц может дополняться. Объём продаж — оценка, а не официальная цифра.
Нужен разбор по конкретному ЖК или району?
Сравним цены, темп продаж и сроки и подскажем, где сейчас выгоднее покупать.